> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.hyperionx.xyz/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.hyperionx.xyz/zn/yong-xu-he-yue/yong-xu-he-yue-gui-fan.md).

# 永续合约规范

币种信息更新于2024年02月23日。币对按照字母顺序排列。

| 币种       | 面值     | 最小杠杆倍数 | 最大杠杆倍数 | 最大盈利倍数 | 资金费率   |
| -------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1000LUNC | 1      | 1      | 50     | 5      | 0.0008 |
| 1MBONK   | 0.1    | 1      | 5      | 5      | 0.0016 |
| 1MRATS   | 0.01   | 1      | 5      | 5      | 0.0016 |
| 1MSATS   | 1      | 1      | 5      | 5      | 0.0016 |
| AAVE     | 0.01   | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| ACE      | 0.1    | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| ADA      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| APE      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| APT      | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| ARB      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| ATOM     | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| AVAX     | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| AXS      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| BEAM     | 100    | 1      | 20     | 5      | 0.0008 |
| BIGTIME  | 1      | 1      | 5      | 10     | 0.0008 |
| BLUR     | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| BNB      | 0.01   | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| BTC      | 0.0001 | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| CAKE     | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| COMP     | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| CRV      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| DOGE     | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| DOT      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| ENS      | 0.01   | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| ETH      | 0.001  | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| FLIP     | 0.1    | 1      | 5      | 10     | 0.0016 |
| FTM      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| FTT      | 0.1    | 1      | 20     | 10     | 0.0008 |
| GMT      | 1      | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| GMX      | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| ICP      | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| INJ      | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| JTO      | 1      | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| KAS      | 1      | 1      | 100    | 10     |        |
| LDO      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| LINK     | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| MAGIC    | 1      | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| MANTA    | 1      | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| MATIC    | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| MKR      | 0.001  | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| MOVR     | 0.01   | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| NEAR     | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| OP       | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| ORDI     | 0.1    | 1      | 20     | 5      | 0.0008 |
| PEOPLE   | 10     | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| PIXEL    | 1      | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| PYTH     | 1      | 1      | 50     | 5      | 0.0008 |
| RDNT     | 1      | 1      | 20     | 10     | 0.0008 |
| RUNE     | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| SEI      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| SNX      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| SOL      | 0.1    | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| SSV      | 0.01   | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| STRK     | 1      | 1      | 100    | 10     |        |
| STX      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| SUI      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| TIA      | 0.1    | 1      | 20     | 5      | 0.0008 |
| TOKEN    | 1      | 1      | 5      | 5      | 0.0016 |
| TRX      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| UNI      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| USTC     | 1      | 1      | 50     | 5      | 0.0008 |
| VRTX     | 1      | 1      | 5      | 10     | 0.0016 |
| WLD      | 0.1    | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| XAI      | 1      | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |
| XRP      | 1      | 1      | 100    | 10     | 0.0008 |
| ZKF      | 10     | 1      | 50     | 10     | 0.0008 |

<br>
